Chongqing Kinglong Machinery Co., Ltd. je jedním z nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů kombinovaných kladkostrojů v Číně, podporuje také přizpůsobené služby. Vítejte ve velkoobchodním kombinovaném kladkostroji s hromadnou slevou vyrobeného v Číně zde z naší továrny.
NÁVOD
●Vyberte vhodný model dráhy na základě tonáže
●Demontujte ruční vozík a nastavte podložky nosníku do správné polohy podle modelu dráhy
●Používejte správně v souladu s bezpečnostním provozním postupem na správném kladkostroji. Údržbu musí provádět kvalifikovaný personál

Specifikace
| Model | ZH0,5-GCT | ZH1-GCT | ZH2-GCT | ZH3-GCT | ZH5-GCT | |
| Kapacita | t | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 |
| Běžící zkušební zatížení | t | 0.63 | 1.25 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Minimální poloměr otáčení | m | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| Doporučuji -šířku příruby nosníku | mm | 68~130 | 68~130 | 88~146 | 110~154 | 116~170 |
| Doporučuji-model Beam | mm | (10~32a) | (10~32a) | (16~40a) | (22a~45c) | (25a~56c) |
| Rozměry mm |
A | 220 | 223 | 300 | 310 | 373 |
| B | 210 | 210 | 230 | 244 | 276 | |
| C | 132 | 150 | 175 | 197 | 239 | |
| D | 23 | 26 | 29 | 43 | 46 | |
| E | 29.5 | 30.5 | 34 | 32 | 39 | |
| F | ≈3 | |||||
| H | 296 | 382 | 420 | 496 | 640 | |
Populární Tagy: kombinovaný kladkostroj, výrobci kombinovaných kladkostrojů v Číně, dodavatelé, továrna
